







283732213 | Каталог генераторов | Jubana
283732213 | Каталог генераторов | Jubana VOLVO FL 10 TD101F 09.85-12.93 VOLVO FL 10 TD101FA.FC.FD 12.86-12.93 VOLVO FL 10 TD101G 09.85-12.93 VOLVO F 12 TD121FD 05.88-09.91 VOLVO F 12 TD121GD 05.88-12.94 VOLVO F 12 TD122F 05.88-02.94 VOLVO B 12 TD122FH(Euro1).TD122FL 09.91-10.95 VOLVO F 12 TD122FS(EDC) 11.87-12.94 VOLVO B 12 TD123E(Euro1.EDC) 06.92-10.95 VOLVO F 12 TD123E(Euro1.EDC) 01.92-12.94 VOLVO B 12 TD123ES(Euro1.EDC) 06.92-10.95 VOLVO F 12 TD123ES(Euro1.EDC) 01.92-12.94 VOLVO F 16 TD162F.FJ.FL.FS 10.87-12.94 VOLVO F 16 TD163ES(Euro1.EDC) 08.91-12.94 VOLVO FL 180 D6B180 05.00- VOLVO FL 220 D6B220 05.00- VOLVO FL 250 D6B250 05.00- VOLVO FL 608 D6A180(Euro2).210(Euro2) 02.95-08.00 VOLVO FL 608 TD61G 03.87-11.94 VOLVO FL 608 TD61GA.TD63E(Euro1) 09.89-12.96 VOLVO FL 608 TD63ES(Euro2) 12.94-12.96 VOLVO FL 610 TD61G(3012).GB 09.85-11.94 VOLVO FL 611 D6A180(Euro2).210(Euro2) 09.85-08.00 VOLVO FL 611 GS(3012).E(Euro1) 09.86-08.00 VOLVO FL 611 TD61F(3012).G(3012).GA.GC 09.85-08.00 VOLVO FL 611 TD63ES(Euro1) 12.94-12.96 VOLVO FL 612 D6A180(Euro2).210(Euro2) 09.85-08.00 VOLVO FL 612 D6A230(Euro2).250(Euro2) 09.85-08.00 VOLVO FL 612 TD61GC.GS(3012) 09.85-08.00 VOLVO FL 612 TD63E(Euro1).ES(Euro1) 09.85-08.00 VOLVO FL 613 TD61GC.GS(3012) 09.85-11.94 VOLVO FL 614 D6A180(Euro2).210(Euro2) 09.85-08.00 VOLVO FL 614 D6A230(Euro2).250(Euro2) 09.85-08.00 VOLVO FL 614 TD61F(3012).GC.GS(3012) 09.85-08.00 VOLVO FL 614 TD63E(Euro1).ES(Euro1) 09.85-08.00 VOLVO FL 615 D6A180(Euro2).210(Euro2) 11.91-08.00 VOLVO FL 615 D6A230(Euro2).250(Euro2) 11.91-08.00 VOLVO FL 615 TD61F(3012).GC.GS(3012) 11.91-08.00 VOLVO FL 615 TD63E(Euro1).ES(Euro1) 11.91-08.00 VOLVO FL 616 TD61F(3012).GS/GB(3012) 09.85-11.94 VOLVO FL 617 TD61F(3012).GC.GS/GB(3012) 09.85-11.94 VOLVO FL 618 D6A180(Euro2).210(Euro2) 11.91-08.00 VOLVO FL 618 D6A230(Euro2).250(Euro2) 11.91-08.00 VOLVO FL 618 TD63E(Euro1).ES(Euro1) 11.91-08.00 VOLVO FL 619 TD61F(3012) 09.85-11.94 VOLVO FS 718 D7B230(Euro2).260(Euro2) 11.91-03.96 VOLVO FS 718 TD73E(Euro1).ES(Euro1) 11.91-03.96 VOLVO NL 10 S TD101G.TD102F.FH.FL.TD103ES 05.91-09.01 VOLVO B 10B.BLE DH10A.TH101GC.GD. 01.92-01.96 VOLVO B 10B.BLE THD102KB.KD.KF.THD103KB.KD.KF 01.92-01.96 VOLVO B 10B.BLE THD104KB.KF 01.92-01.96 VOLVO B 10M DH10A245.285.340.350.360 01.95- VOLVO B 10M GH10A180.GH10B180.210 01.95- VOLVO B 10M THD102KB 05.88-01.96 VOLVO B 10M THD102KF.THD103KB.KD.KF 05.88- VOLVO B 10M THD104KB.KF 05.88- VOLVO NL 12 S TD121G.TD122F.FH.FL.FS 05.91-09.01 VOLVO NL 12 S TD123E.ES 05.91-09.01 VOLVO B 7F D7A230.285.D7B230.260 01.99- VOLVO B 7L D7C 05.99- BOSCH 0120468037, BOSCH 0120468114, BOSCH 0986037760, HC-PARTS CA853IR, HELLA 8EL731714001, JUBANA 283732213, LESTER 12571, LETRIKA 11.209.416, LETRIKA AAN3107, LETRIKA IA9407, VOLVO 1089862, VOLVO 1621048, VOLVO 5003398, VOLVO 8113912, BOSCH 0120468037, BOSCH 0120468114, BOSCH 0986037760, HCPARTS CA853IR, HELLA 8EL731714001, JUBANA 283732213, LESTER 12571, LETRIKA 11209416, LETRIKA AAN3107, LETRIKA IA9407, VOLVO 1089862, VOLVO 1621048, VOLVO 5003398, VOLVO 8113912,
| - | Тип шкива |
| 28 | Напряжение, В |
| 283732213 | JUBANA номер |
| 80 | Сила тока, А |
| CW | Вращение |
AvtoRem.com.ua - поиск автозапчастей. АвтоРем. 0500528138 КУПИТЬ
від1.77₴
Состояние:
Новый, Б/у, R, Б/в
Новый, Б/у, R, Б/в
- Наличие: В наличии
- Модель: 283732213 | Каталог генераторов | Jubana
- SKU: 283732213 | Каталог генераторов | Jubana
- EAN: 283732213 | Ка
- MPN: 283732213 | Каталог генераторов | Jubana
Теги: 283732213 | Каталог генераторов | Jubana BOSCH 0120468037,
BOSCH 0120468114,
BOSCH 0986037760,
HC-PARTS CA853IR,
HELLA 8EL731714001,
JUBANA 283732213,
LESTER 12571,
LETRIKA 11.209.416,
LETRIKA AAN3107,
LETRIKA IA9407,
VOLVO 1089862,
VOLVO 1621048,
VOLVO 5003398,
VOLVO 8113912,
BOSCH 0120468037,
BOSCH 0120468114,
BOSCH 0986037760,
HCPARTS CA853IR,
HELLA 8EL731714001,
JUBANA 283732213,
LESTER 12571,
LETRIKA 11209416,
LETRIKA AAN3107,
LETRIKA IA9407,
VOLVO 1089862,
VOLVO 1621048,
VOLVO 5003398,
VOLVO 8113912,



